Roboterarm-Spritzbetonmaschine
Die Spritzbetonmaschine mit Roboterarm ist eine Bolzen-Spritzbeton-Stützmaschine mit besserer Gesamtleistung, wie z. B. Staubreduzierung, Verringerung des Rückpralls und Materialeinsparung auf der Welt. Sie wird derzeit häufig in Bergwerken, bei Durchlässen, bei der Baugrubenunterstützung, beim Schutz von Flussböschungen und anderen Projekten eingesetzt.
Produktvorteile:
1: Der Motor verfügt über hohe Leistungsreserven und starke Leistung.
2: Es kann angehoben und abgesenkt werden und verfügt über eine Sicherheitskabine gegen herabfallende Steine.
3: Allradlenkung und -antrieb.
4: Die gesamte Maschine ist kompakt und die äußere Form ist klein.
5: Hohe Konfiguration, die Hauptfunktionen sind alle importierte Komponenten.
6: Standardmäßiger Hochleistungsluftkompressor, geeignet für Strahlarbeiten in großen Höhen.
7: Deutliche Verbesserung der Baueffizienz
Produktparameter (Spezifikation):
| TECHNISCHE PARAMETER | MODELL:SRSP35E/A9 | |||||||
| Max. theoretische Leistung | 35-40m³/h | |||||||
| Max. theoretischer Pumpendruck | 8,6 MPa | |||||||
| Hydrauliksystem | Drei Pumpen und drei Kreisöffnungen | |||||||
| Fördervolumen der Hauptölpumpe | 112 ml/r (Kawasaki) | |||||||
| Hydrauliksystemdruck | 28 MPa | |||||||
| Stromversorgung | Elektromotor | Dieselmotor | ||||||
| Stromspannung | 380V | / | ||||||
| Motorleistung | 75KW | |||||||
| Verteilerventiltyp | S-Rohrventil | |||||||
| Bohrung/Hub des Zementmörtelförderzylinders | Ф180/1170mm | |||||||
| Hubraum und Druck der Beschleunigerpumpe | 270 × 2 (l/h × MPa) | |||||||
| Maximale Aggregatgröße | 15 mm | |||||||
| Mischbehältervolumen | 650L | |||||||
| Fütterungshöhe | Kleiner oder gleich 1500 mm | |||||||
| Max. theoretische vertikale Lieferdistanz | 16m | |||||||
| Max. theoretische horizontale Lieferdistanz | 20m | |||||||
| Prostatahöhe | 5.05m | |||||||
| Der Radiator-Kühltyp | Luftkühlsystem | |||||||
| Hydraulikpumpentyp | Stoßpumpe | |||||||
| Außenmaße (L*B*H) | 8600×2640×3300mm | |||||||
| Gesamtgewicht | 16000 kg | |||||||
| Chassis-Parameter | ||||||||
| Chassis-Marke | Gescheiter | |||||||
| Motormodell | 4105 Dieselmotor mit Turbolader | |||||||
| Kraftstoffart | Diesel | |||||||
| Emissionsnorm | Nationaler IV-Standard | |||||||
| Reifenspezifikation | 16/70-20 16PR | |||||||
| Radstand | 4100 mm | |||||||
| Achslast | 11000/11000 kg | |||||||
| Achsenmenge | 4 | |||||||
| Nennleistung | 73,5 kW | |||||||
| Nenndrehzahl | 25KM/H | |||||||
| Steigung | 25 Grad | |||||||
| Wenderadius | 10M | |||||||
Produktanwendung:

Produktdetails:

Produktarbeitsvideo:
Lieferung, Versand:
Verpackungsdetails---nackte Verpackung, Container oder RoRo oder nach Wunsch
Hafen---changsha
Unser Service:
Das digitale Verpflichtungssystem, klare Servicestandards und Zahlungsgrundlagen, eine Wertschöpfungskette über die gesamte Produktlebensdauer und Ingenieure für den weltweiten Service gewährleisten dies.
Garantie: 12 Monate Garantie ab Versanddatum
Wir können Techniker ins Ausland schicken, um technischen Support zu leisten.
Häufig gestellte Fragen:
F: Wie viele Arten von Spritzbetonmaschinen haben Sie?
A: Wir haben vier Typen Spritzbetonmaschinen mit 10 m³/h, 20 m³/h, 30 m³/h und 40 m³/h. Und jeder Typ kann individuell mit Diesel- oder Elektroantrieb betrieben werden.
F: Ihre Qualitätskontrolle?
A: Wir haben unsere eigene erfahrene Qualitätskontrolle und ISO9001.
Jede Bestellung wird vor dem Versand einer strengen Kontrolle und Prüfung unterzogen.
F12: Welche Zahlungsbedingungen bieten Sie an?
A: Normalerweise verwenden wir T/T, L/C, Western Union und Handelsversicherung.
Beliebte label: Roboterarm-Spritzbetonmaschine, Hersteller von Roboterarm-Spritzbetonmaschinen in China
Ein paar
BetonputzpumpeDer nächste streifen
BetonspritzmaschineDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










